
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | WST - 243 | 2980 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | WST - 242 | 9051 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | WST - 241 | 3165 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | WST - 240 | 2396 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | WST - 239 | 0812 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | WST - 238 | 9758 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | WST - 237 | 7103 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | WST - 236 | 0165 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | WST - 235 | 9317 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | WST - 234 | 1359 |
