
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGNM - 837 | 0758 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGNM - 836 | 2830 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGNM - 835 | 3047 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MGNM - 834 | 1504 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MGNM - 833 | 7193 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MGNM - 832 | 8054 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MGNM - 831 | 4679 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MGNM - 830 | 6254 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MGNM - 829 | 2478 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MGNM - 828 | 7280 |
