
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | JMK - 641 | 1021 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | JMK - 640 | 5678 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | JMK - 639 | 2907 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | JMK - 638 | 8427 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | JMK - 637 | 1490 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | JMK - 636 | 0465 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | JMK - 635 | 4194 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | JMK - 634 | 2971 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | JMK - 633 | 7103 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | JMK - 632 | 7396 |
